Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Kategori Umur di Desa Sukoanyar, 2026
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 44 | 3,27% | 24 | 1,79% | 20 | 1,49% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 230 | 17,11% | 113 | 8,41% | 117 | 8,71% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 280 | 20,83% | 140 | 10,42% | 140 | 10,42% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 790 | 58,78% | 365 | 27,16% | 425 | 31,62% |
| JUMLAH | 1344 | 100,00% | 642 | 47,77% | 702 | 52,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1344 | 100,00% | 642 | 47,77% | 702 | 52,23% | |
Diperbarui pada : 13 November 2025